Al. Afonso Schmidt, 809
1º andar - CEP: 02450-001
São Paulo - SP
Fone/Fax: 55 11 2281-1840
comercial@emarknet.com.br
Para o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, não se pode exigir os mesmos 65% de nacionalização.
Leia MaisEra muito fácil fazer carros no Brasil. Agora com a exigência de 65% de nacionalização de peças, o negócio será mais competitivo
Leia MaisTodas as principais marcas do mundo foram valorizadas no ano.
Leia MaisMostrando de 1 a 10 de 45
..../1980
Simbologia numérica utilizada no módulo de Demanda de Autopeças para identificar tempo de aplicação da peça, para família de veículo até o respectivo ano da marcação. No caso do exemplo, todos os veículos produzidos ATÉ o ano de 1980.
08.1981/...
Simbologia numérica utilizada no módulo de Demanda de Autopeças para identificar tempo de aplicação da peça, para família de veículos até o respectivo ano (ou mês) da marcação. No caso do exemplo, todos os veículos produzidos DE Agosto de 1981para frente.
ALGORITMO
Um algoritmo é uma sequência de instruções executada até que determinada condição se verifique. Mais especificamente, em matemática, constitui o conjunto de processos determinados para se efetuar um cálculo.
Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de computador, e sim os passos necessários para se realizar uma tarefa ou um cálculo. Diferentes algoritmos podem realizar a mesma tarefa usando um conjunto diferenciado de instruções em mais ou menos tempo, espaço ou esforço do que outros.
O algoritmo utilizado pela Marknet para cálculo da demanda de autopeças, relaciona um período de ciclicalidade de trocas, índice médio de postergação da frota e tamanho da frota circulante por modelo de veículo analisado.
CAPACIDADE DE PESO POR EIXO CAMINHÕES





CKD
Completely Knocked Down. Conjunto de veículos totalmente desmontados, embalados e enviados em pacotes elaborados que inclui componentes (autopeças) de forma primária.
CLASSIFICAÇÃO DE CAMINHÕES POR PESO
Existem no mercado duas classificações de caminhões, ambas determinadas pela capacidade de transporte de carga do veículo. O PBT (Peso Bruto Total) é a referência do peso do veículo sem carga. O PBTC (Peso Bruto Total Combinado), é o peso do veículo, mais a capacidade de tração, sendo que o CMT (Capacidade Máxima de Tração).
Das classificações de caminhões existentes no mercado, a primeira é aquela proposta pelos fabricantes e adotada pela ANFAVEA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores que é a seguinte:
| SEGMENTO | PBT e PBTC/CMT | Condições complementares |
| SEMI-LEVES | 3,5 ton < PBT > 6,0 ton | |
| LEVES | 6,0 ton < PBT > 10,0 ton | |
| MÉDIOS | 10,0 ton < PBT > 15,0 ton | |
| SEMI-PESADOS | PBT > ou = 15 ton | Tocos e Trucados: CMT < 45 ton e Cavalo < 40 ton |
| PESADOS | PBT > ou = 15 ton | Tocos e Trucados: CMT > 45 ton e Cavalo > 40 ton |
Já o mercado, estabelece a classificação dos caminhões por peso com a seguinte configuração:
| SEGMENTO | PBT |
| LEVES | De 4,0 a 6,0 ton |
| MÉDIOS | De 11,0 a 16,0 ton |
| PESADOS | De 20,0 a 40,0 ton |
| PESADOS (6x4) | De 20,0 a 30,0 ton |
| EXTRA-PESADOS | Acima de 40,1 ton |
CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS NOS EUA
| COMMERCIAL LIGHT DUTY TRUCKS | Mini Van - Utility Van - Multi Purpose - Pick Ups - Mini Bus - Step Van |
| Class 1 | GVW 0 - 6000 |
| Class 2 | GVW 6001 - 10000 |
| Class 3 | GVW 10001 - 14000 |
| MEDIUM DUTY TRUCKS | City Delivery - Large Walk-in - Bucket - Landscaping |
| Class 4 | GVW 14001 - 16000 |
| Class 5 | GVW 16001 - 19500 |
| Class 6 | GVW 19501 - 26000 |
| HEAVY DUTY TRUCKS | Refuse - Tow - City Bus - Furniture - Conventional - Fuel Fire - Engine - Refrigerated - Dump |
| Class 7 | GVW 26001 - 33001 |
| Class 8 | GVW 33001 - 150000 |
| TRAILERS | Auto Transporter - Platform - Drop Frame |
| GVW | Gross Vehicle Weight |
CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS SEGUNDO DENATRAN
| AUTOMÓVEL | Veículo automotor destinado ao transporte exclusivo de passageiros, com capacidade para até 8 pessoas. | |
| CAMINHÃO | ![]() | Veículo automotor com ou sem caçamba, destinado ao transporte de carga, com peso bruto total acima de 3,5 toneladas. |
| CAMINHONETE | | Veículo automotor com caçamba, destinado ao transporte de carga média, com peso bruto total até 3,4 toneladas. |
| CAMIONETA | | Veículo automotor de uso misto, com quatro rodas, com carroçaria, destinado ao transporte simultâneo de pessoas e cargas. (outra denominação: Pick-Up). |
| CHASSI | | Veículo inacabado, com equipamento que permita seu deslocamento em vias de rolamento, preparado para receber carroçaria, normalmente de ônibus. |
| CICLOMOTOR | | Veículo de duas rodas, provido de motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50cm3. |
| COLHETADEIRA | | Veículo automotor para serviços rurais, utilizado exclusivamente para plantio e colheita de produtos agrícolas. |
| EMPILHADEIRA | | Veículo de movimentação de cargas em ambiente industrial. |
| FURGÃO LEVE | | Veículo para transporte de carga em região urbana, com capacidade leve. |
| FURGÃO MÉDIO | | Veículo para transporte de carga em região urbana, com capacidade média. |
| JEEP | | Veículo automotor para transporte exclusivo de passageiros e utilizado em terrenos difíceis. |
| MICRO-ÔNIBUS | | Veículo automotor de transporte coletivo urbano com capacidade para até 20 passageiros. |
| MIDI-ÔNIBUS | | Veículo automotor para transporte em região urbana, com capacidade para acima de 21 e até 35 passageiros. |
| MINI VAN | | Veículo automotor utilizado no transporte urbano de até 12 passageiros. |
| MOTOCICLETA | | Veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição montada. |
| MOTONETA | | Veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. |
| ÔNIBUS RODOVIÁRIO | | Veículo automotor para transporte interurbano com capacidade para 42 pessoas sentadas. |
| ÔNIBUS URBANO | | Veículo automotor para transporte em região urbana, com paradas regulares, com 2 portas para entrada e saída de passageiros e capacidade para 42 pessoas sentadas e permissão para transporte de passageiros em pé. |
| QUADRICICLO | ![]() | Veículo de estrutura mecânica igual as motocicletas, possuindo eixos dianteiro e traseiro, dotados de quatro rodas. (Outra denominação: ATV - All Terrian Vehicles). |
| SCOOTER | ![]() | Veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. |
| SEMI-REBOQUE | | Veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. |
| SIDE-CAR | | Carro ou caçamba provido de uma roda acoplada na lateral de uma motocicleta. |
| TRATOR DE ESTEIRA | ![]() | Trator que se movimenta por meio de esteiras. |
| TRATOR DE RODAS | | Trator que se movimenta por meio de rodas, podendo ter chassi rígido ou articulado. |
| TRICICLO | | Veículo rodoviário automotor de estrutura mecânica igual a motocicleta dotado de três rodas. |
| UTILITÁRIO ESP. | | Veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. |
| VAN | | Veículo automotor utilizado no transporte urbano de até 16 passageiros. |
CLASSIFICAÇÃO E CONCEITO DA TRAÇÃO NOS VEÍCULOS
A tração definida pelos fabricantes é determinada para dar força e potência para as rodas dos veículos. Quanto maior o número de rodas com tração, maior a aderência do veículo ao terreno no qual ele está em movimento, levando a melhor quantidade de torque (força de torção que o motor produz) para cada roda. Logo, tração será a máxima capacidade de força que um pneu poderá aplicar sobre o solo.
Por exemplo: um veículo com tração 6 x 4
Na figura abaixo é possível se observar um caminhão com 3 eixos. O eixo dianteiro (só direcional) e dois eixos traseiros (tracionados). Na determinação da especificação da tração dos veículos, o primeiro número sempre determina a quantidade de terminais de rodas (tracionadas ou não); sendo que o segundo número determina as rodas que tracionam. No caso do desenho abaixo, pode-se obervar um veículo 6x4, isto é, 6 pontas de eixos (2 pontas dianteiras mais 4 traseiras) e com 2 eixos (traseiros - 4 pontas ou rodas) que tracionam.
|
|
CMT
Capacidade máxima de tração. O mesmo que GCW.
Copyright © 2007 - Marknet - Todos os direitos reservados Agência DMK - Criação de sites